China Manufacturer Agricultural Auto Motorcycle Spare Parts Deep Groove Ball Bearing / Tapered Roller Bearing /Wheel Hub Bearing /
Clutch Release Bearing
Clutch Release Bearing





Item No. | Description of Goods | N.W./PC | N.W./CTN | G.W./CTN | QTY/CTN | MEAS/CBM |
30206 | Roller Bearing | 0.231 | 23.1 | 24.1 | 100 | 0.013 |

Item No. | D | d | B | N.W./PC | Item No. | D | d | B | N.W./PC |
30202 | 15.0 | 35.0 | 11.0 | 0.053 | 30302 | 15 | 42 | 13 | 0.094 |
30203 | 17.0 | 40.0 | 12.0 | 0.079 | 30303 | 17 | 47 | 14 | 0.129 |
30204 | 20.0 | 47.0 | 14.0 | 0.126 | 30304 | 20 | 52 | 15 | 0.17 |
30205 | 25.0 | 52.0 | 15.0 | 0.154 | 30305 | 25 | 62 | 17 | 0.263 |
30206 | 30.0 | 62.0 | 17.5 | 0.231 | 30306 | 30 | 72 | 21 | 0.387 |
30207 | 35.0 | 72.0 | 17.0 | 0.331 | 30307 | 35 | 80 | 21 | 0.515 |
30208 | 40.0 | 80.0 | 18.0 | 0.422 | 30308 | 40 | 90 | 23 | 0.747 |
30209 | 45.0 | 85.0 | 19.0 | 0.474 | 30309 | 45 | 100 | 25 | 0.984 |
30210 | 50.0 | 90.0 | 20.0 | 0.529 | 30310 | 50 | 110 | 27 | 1.28 |
30211 | 55.0 | 100.0 | 21.0 | 0.713 | 30311 | 55 | 120 | 29 | 1.63 |
30212 | 60.0 | 110.0 | 22.0 | 0.904 | 30312 | 60 | 130 | 31 | 1.99 |
30213 | 65.0 | 120.0 | 23.0 | 1.130 | 30313 | 65 | 140 | 33 | 2.44 |
30214 | 70.0 | 125.0 | 24.0 | 1.260 | 30314 | 70 | 150 | 35 | 2.98 |
30215 | 75.0 | 130.0 | 25.0 | 1.360 | 30315 | 75 | 160 | 37 | 3.54 |
30216 | 80.0 | 140.0 | 26.0 | 1.670 | 30316 | 80 | 170 | 39 | 4.27 |
30217 | 85.0 | 150.0 | 31.0 | 2.060 | 30317 | 85 | 180 | 41 | 5.25 |
30218 | 90.0 | 160.0 | 30.0 | 2.540 | 30318 | 90 | 190 | 43 | 5.79 |
30219 | 95.0 | 170.0 | 32.0 | 3.040 | 30319 | 95 | 200 | 45 | 6.32 |
30220 | 100.0 | 180.0 | 34.0 | 3.720 | 30320 | 100 | 215 | 47 | 7.76 |
30221 | 105.0 | 190.0 | 36.0 | 4.380 | 30321 | 105 | 225 | 49 | 8.74 |
30222 | 110.0 | 200.0 | 38.0 | 5.210 | 30322 | 110 | 240 | 50 | 10.4 |
30224 | 120.0 | 215.0 | 40.0 | 6.200 | 30324 | 120 | 260 | 55 | 13.7 |
30226 | 130.0 | 230.0 | 40.0 | 6.940 | 30326 | 130 | 280 | 58 | 17.3 |
30228 | 140.0 | 250.0 | 42.0 | 8.733 | 30328 | 140 | 300 | 62 | 21.4 |
Item No. | D | d | B | N.W./PC | Item No. | D | d | B | N.W./PC |
6200 | 15 | 30 | 9 | 0.0317 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.0524 |
6201 | 10 | 30 | 9 | 0.036 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 0.0586 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.0438 | 6302 | 15 | 42 | 13 | 0.082 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.0647 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 0.109 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 | 6304 | 20 | 52 | 15 | 0.142 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0.125 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 0.214 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.202 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 0.34 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.285 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 0.453 |
6208 | 40 | 80 | 17 | 0.37 | 6308 | 40 | 90 | 23 | 0.636 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.404 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 0.825 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.05 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.598 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.36 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.8 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.67 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.08 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.07 | 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.16 | 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.02 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.39 | 6316 | 80 | 170 | 39 | 3.6 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.92 | 6317 | 85 | 180 | 41 | 4.22 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.12 | 6318 | 90 | 190 | 43 | 4.91 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.61 | 6319 | 95 | 200 | 45 | 5.7 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 | 6320 | 100 | 215 | 47 | 7.2 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 3.66 | 6321 | 105 | 225 | 49 | 7.84 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 4.44 | 6322 | 110 | 240 | 50 | 9.22 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 5.11 | 6324 | 120 | 260 | 55 | 14.78 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 6.19 | 6326 | 130 | 280 | 58 | 16.52 |
Item No. | d | D | B | N.W./KGS | KOYO | NSK | NTN |
1 | 25 | 52 | 37 | 0.31 | |||
2 | 25 | 52 | 42 | 0.36 | DAC2552W-5 | 25BWD01 | |
3 | 25 | 55 | 45 | 0.46 | |||
4 | 25 | 55 | 48 | 0.48 | |||
5 | 25 | 60 | 45 | 0.48 | |||
6 | 27 | 52 | 43/45 | 0.34 | 27KWD02g | 4T-CR1-0569CS83/5A | |
7 | 28 | 58 | 42 | 0.47 | DAC2858WCS47 | ZA-28BWDO3ACA51 | |
8 | 28 | 61 | 42 | 0.56 | DAC286142AW | ZA-28BW01ACA60 | |
9 | 29 | 53 | 37 | 0.35 | |||
10 | 30 | 60 | 37 | 0.42 | |||
11 | 30 | 62 | 48 | 0.56 | |||
12 | 30 | 63 | 42 | 0.57 | DAC3063W-1 | ZA-30BWDO1A | |
13 | 34 | 64 | 37 | 0.47 | DAC3464G1 | ZA-34BWD04BCA7O | |
14 | 35 | 62 | 40 | 0.43 | DAC3562W-10CS51 | ||
15 | 35 | 64 | 37 | 0.46 | DAC3564A-1CS31√ | ||
16 | 35 | 65 | 37 | 0.51 | ZA-35BWD19E | ||
17 | 35 | 67 | 42 | 0.6 | ZA-35BWD24CA18 | ||
18 | 35 | 68 | 33/30 | 0.47 | DAC3568W-6 | ZA-35BWD07CA123 | |
19 | 35 | 68 | 37 | 0.52 | DAC3568A2RS | ||
20 | 35 | 72 | 33 | 0.58 | |||
21 | 35 | 72 | 33/31 | 0.54 | DAC357233B-1WCS79 | ZA-35BWD06ACA125 | |
22 | 35 | 72 | 34 | 0.58 | DEO763CS46PX1/SA | ||
23 | 36 | 68 | 33 | 0.47 | DAC366833AWCS31 | 36BWD04 | |
24 | 37 | 72 | 33 | 0.59 | |||
25 | 37 | 72 | 37 | 0.59 | |||
26 | 38 | 64 | 36/33 | 0.79 | 46TO80604-KFTCS76 | ||
27 | 38 | 65 | 52/48 | 0.8 | 46TO80705CCS33 | TM-DEO8A59 | |
28 | 38 | 68 | 37 | ||||
29 | 38 | 70 | 37 | 0.56 | 38BWD19 | ||
30 | 38 | 70 | 38 | 0.57 | DAC387038-6CS66 | 38BWD21CA53 | AUO855-1LLXLL588 |
31 | 38 | 70 | 38 | ||||
32 | 38 | 71 | 33/30 | 0.5 | DAC3871W-2CS70 | ||
33 | 38 | 71 | 39 | 0.58 | DAC3871W-1CS74 | ZA-38BWD22LCA96 | |
34 | 38 | 72 | 36/33 | 0.56 | DAC3872W-8CS81 | 38BWD12CA145 | |
35 | 38 | 72 | 40 | 0.63 | DAC3872W-10CS42 | 38BWD07-10G | |
36 | 38 | 73 | 40 | 0.63 | DAC3873W3 | 38BWD26E | |
37 | 38 | 74 | 36/33 | 0.61 | DAC3874W-BCS84 | DE08A33CS38PX1 | |
38 | 38 | 74 | 50 | 0.85 | 38BWD06 | DEO892LLCS43/L588 | |
39 | 38 | 76 | 43/40 | 0.86 | NTF38KWDO4A-JBO | ||
40 | 38 | 80 | 36/33 | 0.87 | DAC3880W-1CS65 | 38BWD18 | |
41 | 39 | 68 | 37 | 0.48 | |||
42 | 39 | 72 | 37 | 0.6 | |||
43 | 39 | 74 | 36/34 | 0.52 | |||
44 | 39 | 74 | 39 | 0.66 | 39BWD05 | ||
45 | 39 | 74 | 39 | ||||
46 | 39/41 | 75 | 37 | 0.62 | |||
47 | 40 | 70 | 43 | 0.63 | DAC407043WC583 | ||
48 | 40 | 72 | 36/33 | 0.67 | DAC4072W-3CS34 | ||
49 | 40 | 72 | 36 | 0.67 | |||
50 | 40 | 72 | 37 | 0.55 | |||
51 | 40 | 74 | 36/34 | 0.58 | DAC4074CWCS73 | 40BWD15 | |
52 | 40 | 74 | 36 | 0.62 | ZA/HO/40BWD15A-JB01 | ||
53 | 40 | 74 | 40 | 0.67 | DAC4074W-12CS47 | 40BWD06B | |
54 | 40 | 74 | 42 | 0.7 | DAC4074W-3 | 40BWD12CA98 | |
55 | 40 | 75 | 37 | 0.62 | C386 | ||
56 | 40 | 76 | 41/38 | 0.52 | DAC407641-2RSCS42 | 40BWD05 | |
57 | 40 | 80 | 36/34 | 0.74 | DAC4080M1CS68MG | 40BWD07 | |
58 | 40 | 80 | 40 | 0.86 | AU0822 | ||
59 | 40 | 80 | 45/44 | 0.95 | HC46TO80805CS70 | ||
60 | 41 | 68 | 40/35 | 1.06 | NTF41KWDO163CA54 | ||
61 | 42 | 72 | 38 | 0.54 | DU4272C | 42KWD02D | 4T-CRI-0828LLC |
62 | 42 | 72 | 38/35 | 0.52 | 46TO80704X | 42KWDO2AG3CA | |
63 | 42 | 75 | 37 | 0.6 | DAC4275BW2RS | ||
64 | 42 | 76 | 38/35 | 0.65 | ZA/HO/40BWD06A-JB-01 | ||
65 | 42 | 76 | 38 | 0.63 | |||
66 | 42 | 76 | 39 | 0.62 | |||
67 | 42 | 78 | 40 | 0.69 | |||
68 | 42 | 78 | 41/38 | 0.75 | DAC4278C2RSCS40 | ||
69 | 42 | 79 | 45 | ||||
70 | 42 | 80 | 34/36 | 0.81 | DAC4080M1CS68M | 42BWD13 | |
71 | 42 | 80 | 45 | 0.86 | |||
72 | 42 | 82 | 36 | 0.77 | |||
73 | 42 | 82 | 40 | 42KWD10 | |||
74 | VKBA3638 | ||||||
75 | 43 | 76 | 43 | 0.73 | 43BWD12A | AU0908-3LL | |
76 | 43 | 77 | 38/42 | 0.73 | HC46T090804ALFT | ||
77 | 43 | 79 | 41/38 | 0.77 | DAC4379W-1CS57 | 43BWD08 | |
78 | 43 | 82 | 45 | 0.96 | DAC4382W-3CS79 | ZA-43BWDO6DCA133 | |
79 | 45 | 80 | 52/50 | ||||
80 | 45 | 80 | 45 | 0.78 | 45BWD06 | ||
81 | 45 | 83 | 39 | 0.83 | |||
82 | 45 | 84 | 39 | 0.85 | DAC458439BW | ||
83 | 45 | 84 | 42 | 0.94 | |||
84 | 45 | 83 | 44 | 0.83 | |||
85 | 45 | 84 | 41/39 | 0.8 | DAC4584DWCS76 | 45BWD03 | |
86 | 46 | 78 | 49 | 0.92 | AT-CR1-0988LLXCS | HQ-46KWD03G3CA12-01 | |
87 | 47 | 82 | 57.5 | EP47KW001 CA196042 | |||
88 | 47 | 85 | 45 | 0.85 | |||
89 | 47 | 88 | 55 | 0.9 | 47KWD02A | ||
90 | 49 | 88 | 46 | 1.05 | 49BWD01B | ||
91 | 49 | 84 | 48 | 1.08 | |||
92 | 49 | 84 | 48 | ||||
93 | 51 | 96 | 50 | ||||
94 | 54 | 96 | 51 | HC-DU5496-6LFT | |||
95 | 55 | 90 | 54 |
Model No. | Dimension | Model No. | Dimension | ||||
d | D | T | d | D | T | ||
986808K2 | 40 | 66.5 | 19.5 | 76CT4847F2 | 48 | 47 | 60 |
986708 | 40 | 69.6 | 18.5 | 68CA4864F2 | 47.5 | 63.5 | 86 |
996708 | 40 | 68 | 15.5 | 84NZ4821 | 48 | 59.5 | 86 |
996709 | 45 | 74 | 17 | 81NZ5521 | 55 | 59 | 86 |
986809 | 45 | 73.7 | 17 | 86NT5760F2 | 57 | 60 | 86 |
986809K | 45 | 73.7 | 17 | 86NT5760F2-1 | 57 | 63 | 85.5 |
986809K2 | 45 | 73.7 | 17.3 | 86NT5760F0 | 57 | 60 | 86 |
9688211 | 55 | 90 | 22.5 | NZ5721 | 57 | 42 | 75 |
986911K | 53 | 83.5 | 20 | NT5549F2 | 55 | 49 | 86 |
986811K2 | 53 | 83.5 | 21.5 | NT5742F2 | 57 | 42 | 75 |
986911K3 | 53 | 83.5 | 21.5 | 86TKB5780 | 57 | 61 | 86 |
996911 | 53 | 84 | 20 | 81TKB7013 | 47.5 | 60 | 86 |
688911 | 52.388 | 84 | 19.5 | 85CT5765F2 | 57.175 | 65 | 85.7 |
360111 | 55 | 90 | 18 | 996714-TX | 57 | 40 | 75 |
986813 | 65 | 102 | 23 | 996713KA2-TX | 57 | 47 | 75 |
688808 | 40 | 67.7 | 14.5 | 996714BB/72 | 54 | 63 | 92 |
588909 | 45 | 72.7 | 16.5 | 996714BB/80 | 57 | 71 | 92 |
986711 | 55 | 89.5 | 22 | 996714 | 57 | 40 | 74.5 |
9688211 | 55 | 91.5 | 22.5 | 996914/104 | 57 | 87 | 86 |
9688213 | 65 | 101.7 | 22.5 | 9969/110 | 57 | 87 | 86 |
SF0823 | 40 | 67 | 20 | 85CT5787F2 | 57.175 | 86.7 | 85.7 |
996914 | 69.85 | 110 | 25 | 360111/4855 | 57 | 44 | 86 |
588913K | 65 | 97 | 19 | CT4445F0 | 44 | 45 | 86 |
54KA3501 | 40 | 83 | 23 | 70CL5781F0 | 57 | 81 | 78 |
98681 | 65 | 102 | 23 | 70CL5791F0 | 57 | 91 | 78 |
9688213 | 65 | 102 | 25 | 70CL6081F0 | 60 | 81 | 78 |
986813 | 65 | 102 | 23 | 70CL6082F0 | 60 | 82 | 77.8 |
9688213 | 65 | 102 | 23 | 70CL5782F0 | 57 | 82 | 78 |
9688211 | 55 | 90 | 18 | 86CL6089F0/A | 62 | 89 | 77.9 |
996709 | 45 | 73.5 | 17 | 86CL6082F0 | 60.2 | 82 | 127.9 |
986809K2 | 45 | 73.5 | 17 | KZIZ-5100 | 57 | 100 | 74.9 |
588911 | 52.38 | 84.5 | 20.5 | 86CL6092F0 | 60 | 92 | 86 |
986908 | 38 | 65 | 15.4 | 86CL6395F0 | 63 | 95 | 86 |
SF0823 | 35 | 33.5 | 44 | 1332 | 61 | 109 | 127.15 |
986809K-A1 | 33 | 45.5 | 44 | 86CL6395F0/A | 63 | 92 | 85.8 |
986809K-B2 | 33 | 54.5 | 44 | 86CL6089F0 | 60 | 89 | 77.9 |
986911K | 44 | 40 | 53 | 198905 | 25.1 | 49 | 16 |
986809K2-A1 | 35 | 37.5 | 47.5 | 98206 | 30.1 | 53 | 16 |
986809K2-B1 | 35 | 32 | 47.5 | 198906K | 32.1 | 63 | 18 |
986911K3 | 44 | 38 | 53 | 198907 | 34.1 | 57 | 15.8 |
986911K3-A1 | 35 | 35 | 48 | 198908 | 32 | 72 | 20 |
688911 | 44 | 40 | 53 | 198909K | 47.1 | 78 | 23 |
996911 | 44 | 35.5 | 53 | 409906K | 30.1 | 54 | 13.8 |
360111/140 | 48 | 46 | 86 | 329908K | 42.1 | 73 | 23 |
361111/141 | 48 | 48 | 86 | 429908 | 38.6 | 70 | 18 |
360111/145 | 48 | 40 | 86 | 329909 | 42.5 | 68 | 18 |
360111/4850 | 48 | 50 | 86 | 329909A | 45.1 | 73 | 18 |
360111/4852 | 48 | 50 | 86 | 329909K | 42.5 | 68 | 20 |
360111/4860 | 47.5 | 60 | 75 | 129908 | 38.6 | 66 | 18 |
986813/4844 | 48 | 44 | 86 | 229909 | 46.6 | 82 | 24 |
986813/5744 | 57 | 44 | 86 | 98907 | 35.1 | 65 | 18 |
986813 | 47.5 | 60 | 86 | 329210 | 50.1 | 78 | 22 |
996713K | 57 | 37 | 75 | 329910 | 47.1 | 78 | 22 |
996713K1 | 57 | 37 | 75 | 329910A | 48.1 | 78 | 22 |
996713K/61 | 57 | 42 | 75 | 329909A | 45 | 73 | 20 |
996713K/66 | 57 | 47 | 75 | 329910 | 47.1 | 78 | 22 |
996713K/66 | 57 | 47 | 75 | 517/38 | 38.5 | 70 | 18 |
996713K/69 | 57 | 50 | 75 | 517/42 | 42.5 | 73 | 22 |
996713K/71 | 57 | 52 | 75 | 517/52 | 52.5 | 82 | 23 |
996713K/74 | 57 | 55.6 | 75 | 517/47 | 47.2 | 82 | 22 |
996713K/82 | 57 | 61.5 | 75 | 917/45 | 45.2 | 82 | 22 |
996713K/98 | 57 | 77.5 | 75 | 51708 | 40.1 | 75 | 20 |
996713K/98 | 57 | 77.5 | 75 | 409905K | 25 | 48 | 16 |
78CT5737F3 | 57 | 37 | 75 | 409907K | 35 | 63 | 16 |
85CT5740F3 | 57 | 40 | 85.5 | 815/52ZS/YA | 52 | 83 | 23 |
68CT4428F2 | 44 | 38 | 56 | 81708ZSV/YA | 40 | 75 | 20 |
68CT4456F2 | 44 | 56 | 56 | 815/32ZS/YA | 32 | 83 | 16 |
62CT4440F2 | 44 | 40 | 56 | 81707ZSV/YA | 35 | 63 | 18 |


Delivery Time | Payment Terms | Shipping Method | |
Samle Order | 1-3days | 100% in Advance | By Air |
LCL Order | 3-25days | 30% Deposit and the Balance Paid Before Shipment Or Against B/L Copy | By Air Or By Sea |
FCL Order | 25-45days | By Air Or By Sea |

1. How many the MOQ of your company?
Our company MOQ is 1pc.
2. Could you accept OEM and customize?
YES, We can customize for you according to your sample or drawings.Our company MOQ is 1pc.
2. Could you accept OEM and customize?
3. Could you supply samples for free?
4. What is your terms of delivery?
5. Is it your company factory or Trade company?
6. What is the warranty for your bearing?
2years, Customer need supply photos and send bearings back.
7. Could you tell me the packing of your goods?
8. Could you supply door to door service?
9. Could you tell me the payment term of your company can accept?
10. What about the lead time for mass production?
each month. Generally speaking, we suggest you start inquiry three to four months before the date you would like to get the
products at your Country.
