Welcome to choose KORTON INDUSTRIAL LIMITED.
NO 1. our adwantages:
1. 14 years bearing products manufacturing and 4 years exporting experience.
2. OEM order and non-standard bearing order can be accepted.
3. Our main bearing products include Deep groove ball bearings, tapered roller bearings, cylindrical rollerbearings, spherical ball bearings, spherical roller bearings, single row angular contact bearings, double row angular contact bearings, needle roller bearings, thrust ball bearings, spherical plain bearings, spherical bearings, automotive bearings pump bearings, and many nonstandard bearings are also in our product range.
4. Sample available
NO 2. Description: Inch Tapered Roller bearing
1. Inch Taper roller bearing mainly bear radial primarily diameter, the axial load. Bearing capacity depends on the Angle of the outer ring raceway, the greater the Angle, the greater the carrying capacity.
2. Inch Taper roller bearing type belongs to the separation bearing, , according to the bearing the number of columns of the scroll body can be divided into single row, double row and four row circular cone roller bearings.
3. Single row inch taper roller bearing clearance to users in the installation adjustment; Double row and four row circular cone roller bearings clearance has according to user requirements for a given when the products leave the factory, not the user.
4.Tapered roller bearing are widely used in car: front-wheel, rear wheel, transmission, differential pinion shaft. Machine tool spindles, construction machinery, largescale agricultural machinery, railway vehicles, gear reduction, the rolling mill roll neck and deceleration devices
5. Equipment, instrument, building machinery, rolling stock agricultural machinery and various specialized machineries.
NO 3. OEM all brand bearing
1. deep groove ball bearing 6000,6200,6300,6400,61800,61900,Z,RS,ZZ,2RS
2. spherical roller bearing 22200,22300,23000,24000,23100,24100,CA,CC,E,W33
3. cylindrical roller bearing N,NU,NJ,NN,NUP,E,ECP,ECM,ECJ
4. taper roller bearing 30200,30300,32200,32300,31300,32000
5. Aligning ball bearing 1200,1300,2200,2300,
6. needle roller bearing NA,NAV,NK,NKI,RNA,NK,RNAV,ZKLF,ZKLN,ZARF,ZARN
7. thrust ball bearing 51100,51200,51300,51400,E,M
8. angular contact ball bearing7000,7100,7200,7300,AC,BECBM,C
9. spherical plain bearing GE,GEG,GEEW,U,UC,UG,GX,GAC,SA,SABP
10.Wheel hub bearing /ceramic bearing/plastic bearing/lazy susan bearing
NO 4. Tapered Roller Bearing Specification:
Seals Types | OPEN |
Vibration Level | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Clearance | C2,C0,C3,C4,C5 |
Tolerance Codes | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 |
Materral | GCr15-China/AISI52100-USA/Din100Cr6-Germany |
MOQ | 1Set at least |
Delivery Time | 15-45 days after contract |
Payment Terms | TT/PAPAL/WESTERN UNION |
Package | Tube package+outer carton+pallets; Single box+outer carton+pallets; Tube packge+middle box+outer carton+pallets; According to your requirement |
NO 5. Tapered Roller Bearing Models:
(mm) | (rpm) | (kg) | ||||||||||
d | D | T | B | C | r1 (min) | r2 (min) | Cone | Cup | da (min) | db (max) | ||
15.875 | 34.988 | 10.998 | 10.998 | 8.712 | 1.3 | 1.3 | L21549 | L21511 | 11000 | 15000 | 0.033 | 0.019 |
15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 1.5 | 1.5 | 11590 | 11520 | 8500 | 12000 | 0.06 | 0.04 |
15.875 | 42.863 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 1.6 | 1.6 | H-11590 | H-11520 | 8600 | 12000 | 0.06 | 0.041 |
16.993 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | 0.8 | 1.3 | A6067 | A6157 | 10000 | 14000 | 0.04 | 0.032 |
17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | LM11749 | LM11710 | 10000 | 13000 | 0.055 | 0.026 |
17.463 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.2 | 1.2 | H-LM11749 | H-LM11710 | 8800 | 12000 | 0.058 | 0.028 |
19.05 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | 1 | 1.3 | A6075 | A6157 | 10000 | 14000 | 0.037 | 0.032 |
19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.2 | 1.2 | H-LM11949 | H-LM11910 | 7800 | 11000 | 0.081 | 0.044 |
19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | LM11949 | LM11910 | 9000 | 12000 | 0.08 | 0.045 |
19.05 | 47 | 14.381 | 14.381 | 11.112 | 1.3 | 1.3 | 05075 | 05185 | 8500 | 11000 | 0.074 | 0.046 |
19.05 | 49.225 | 18.034 | 19.05 | 14.288 | 1.2 | 1.2 | H-09067 | H-09195 | 7500 | 10000 | 0.116 | 0.066 |
19.05 | 49.225 | 18.034 | 19.05 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 09067 | 09195 | 8500 | 11000 | 0.11 | 0.065 |
19.05 | 49.225 | 21.209 | 19.05 | 17.463 | 1.3 | 1.5 | 09067 | 09196 | 8500 | 11000 | 0.11 | 0.085 |
19.05 | 49.225 | 21.209 | 19.05 | 17.463 | 1.3 | 3.5 | 09067 | 09194 | 8500 | 11000 | 0.11 | 0.081 |
19.05 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 09078 | 09195 | 8500 | 11000 | 0.11 | 0.065 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.463 | 1.3 | 1.5 | 09078 | 09196 | 8500 | 11000 | 0.11 | 0.085 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.463 | 1.3 | 3.5 | 09078 | 09194 | 8500 | 11000 | 0.11 | 0.081 |
19.05 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 09074 | 09195 | 8500 | 11000 | 0.11 | 0.065 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.463 | 1.3 | 1.5 | 09074 | 09196 | 8500 | 11000 | 0.11 | 0.085 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.463 | 1.3 | 3.5 | 09074 | 09194 | 8500 | 11000 | 0.11 | 0.081 |
19.987 | 47 | 14.381 | 14.381 | 11.112 | 1.5 | 1.3 | 05079 | 05185 | 8500 | 11000 | 0.07 | 0.046 |
20.638 | 49.225 | 19.845 | 19.845 | 15.875 | 1.5 | 1.5 | 12580 | 12520 | 8000 | 11000 | 0.115 | 0.066 |
21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.17 | 1.17 | H-M12649 | H-M12610 | 7000 | 10000 | 0.112 | 0.06 |
21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | M12649 | M12610 | 8000 | 11000 | 0.11 | 0.059 |
22 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.27 | 1.27 | H-LM12749 | H-LM12710 | 7400 | 10000 | 0.078 | 0.038 |
22 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | LM12749 | LM12710 | 8500 | 11000 | 0.079 | 0.039 |
22 | 45.975 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.27 | 1.27 | H-LM12749 | H-LM12711 | 7400 | 10000 | 0.078 | 0.043 |
22.225 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.3 | 1 | 07087 | 07196 | 7500 | 10000 | 0.095 | 0.035 |
22.225 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | M12648 | M12610 | 8000 | 11000 | 0.107 | 0.059 |
22.225 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1.3 | 1.3 | 07087 | 07204 | 7500 | 10000 | 0.094 | 0.06 |
22.225 | 52.388 | 19.368 | 20.168 | 14.288 | 1.5 | 1.5 | 1380 | 1328 | 7500 | 10000 | 0.13 | 0.067 |
22.225 | 52.388 | 19.368 | 20.168 | 14.288 | 1.6 | 1.6 | H-1380 | H-1328 | 6700 | 9400 | 0.131 | 0.068 |
22.225 | 57.15 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 0.8 | 1.6 | H-1280 | H-1220 | 6300 | 8900 | 0.188 | 0.107 |
23.812 | 56.896 | 19.368 | 19.837 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 1779 | 1729 | 7100 | 9500 | 0.143 | 0.1 |
24.981 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.5 | 1 | 07098 | 07196 | 7500 | 10000 | 0.085 | 0.035 |
24.981 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1.5 | 1.3 | 07098 | 07204 | 7500 | 10000 | 0.085 | 0.06 |
25 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.5 | 1 | 07097 | 07196 | 7500 | 10000 | 0.096 | 0.035 |
25 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1.5 | 1.3 | 07097 | 07204 | 7500 | 10000 | 0.096 | 0.06 |
25.4 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1 | 1 | 07100 | 07196 | 7500 | 10000 | 0.08 | 0.035 |
25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.2 | 1.2 | H-L44643 | H-L44610 | 6500 | 9100 | 0.092 | 0.04 |
25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | L44643 | L44610 | 7300 | 10000 | 0.085 | 0.038 |
25.4 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1 | 1.3 | 07100 | 07204 | 7500 | 10000 | 0.08 | 0.06 |
25.4 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 15101 | 15245 | 6000 | 8000 | 0.215 | 0.08 |
25.4 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 15100 | 15245 | 6000 | 8000 | 0.215 | 0.08 |
25.4 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 15101 | 15250 | 6000 | 8000 | 0.215 | 0.114 |
25.4 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.5 | 15101 | 15250X | 6000 | 8000 | 0.215 | 0.114 |
25.4 | 63.5 | 19.05 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 15100 | 15250 | 6000 | 8000 | 0.215 | 0.114 |
25.4 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.5 | 15100 | 15250X | 6000 | 8000 | 0.215 | 0.114 |
25.4 | 65.088 | 22.225 | 21.463 | 15.875 | 1.5 | 1.5 | 23100 | 23256 | 5600 | 8000 | 0.21 | 0.143 |
26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | L44649 | L44610 | 7300 | 10000 | 0.08 | 0.038 |
26.988 | 51.15 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | 1.5 | 15580 | 15520 | 6700 | 9000 | 0.135 | 0.07 |
26.988 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 15106 | 15245 | 6000 | 8000 | 0.205 | 0.08 |
28.575 | 57.15 | 19.845 | 19.355 | 15.875 | 3.6 | 1.6 | H-1988 | H-1922 | 5800 | 8200 | 0.151 | 0.077 |
28.575 | 68.263 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 0.8 | 1.6 | H-02474 | H-02420 | 5000 | 7000 | 0.251 | 0.153 |
28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 3.3 | 02872 | 02820 | 5200 | 7000 | 0.313 | 0.158 |
28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 0.8 | 3.2 | H-02872 | H-02820 | 4600 | 6500 | 0.317 | 0.163 |
29.985 | 62 | 16.002 | 16.566 | 14.288 | 1.5 | 1.5 | 17118 | 17244 | 6300 | 8500 | 0.137 | 0.09 |
30 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 15117 | 15245 | 6000 | 8000 | 0.18 | 0.08 |
30 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 1.3 | 1.3 | 15117 | 15250 | 6000 | 8000 | 0.18 | 0.114 |
30 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 1.3 | 1.5 | 15117 | 15250X | 6000 | 8000 | 0.18 | 0.114 |
30 | 72.085 | 22.385 | 19.202 | 18.415 | 0.8 | 2.4 | H-14118 | H-14283 | 4900 | 6900 | 0.238 | 0.198 |
30.162 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.5 | 1.5 | M86649 | M86610 | 6000 | 8000 | 0.21 | 0.125 |
30.163 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.57 | 1.57 | H-M86649 | H-M86610 | 5300 | 7500 | 0.213 | 0.128 |
30.213 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 15120 | 15245 | 6000 | 8000 | 0.183 | 0.08 |
30.213 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 15118 | 15245 | 6000 | 8000 | 0.178 | 0.08 |
30.213 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 15120 | 15250X | 6000 | 8000 | 0.183 | 0.114 |
30.213 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.5 | 15120 | 15250 | 6000 | 8000 | 0.183 | 0.114 |
30.213 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 15118 | 15250X | 6000 | 8000 | 0.178 | 0.114 |
30.213 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.5 | 15118 | 15250 | 6000 | 8000 | 0.178 | 0.114 |
31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 999 | 1.3 | LM67048 | LM67010 | 6000 | 8500 | 0.12 | 0.062 |
31.75 | 61.999 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | 999 | 1.2 | H-15123 | H-15245 | 5400 | 7500 | 0.157 | 0.082 |
31.75 | 62 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | 999 | 1.3 | 15123 | 15245 | 6000 | 8000 | 0.155 | 0.08 |
31.75 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 15126 | 15245 | 6000 | 8000 | 0.167 | 0.08 |
31.75 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 15125 | 15245 | 6000 | 8000 | 0.165 | 0.08 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 19.05 | 15.875 | 999 | 1.3 | 15123 | 15250 | 6000 | 8000 | 0.155 | 0.114 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 19.05 | 15.875 | 999 | 1.5 | 15123 | 15250X | 6000 | 8000 | 0.155 | 0.114 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 15126 | 15250 | 6000 | 8000 | 0.167 | 0.114 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.5 | 15126 | 15250X | 6000 | 8000 | 0.167 | 0.114 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 15125 | 15250 | 6000 | 8000 | 0.165 | 0.114 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.5 | 15125 | 15250X | 6000 | 8000 | 0.165 | 0.114 |
31.75 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.638 | 0.8 | 3.2 | H-2580 | H-2520 | 5000 | 7000 | 0.279 | 0.128 |
31.75 | 68.263 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 3.6 | 1.6 | H-02475 | H-02420 | 5000 | 7000 | 0.223 | 0.153 |
31.75 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 14125A | 14276 | 5500 | 7500 | 0.22 | 0.135 |
31.75 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 14125A | 14274 | 5500 | 7500 | 0.22 | 0.13 |
31.75 | 69.85 | 23.812 | 25.357 | 19.05 | 0.8 | 1.3 | 2580 | 2523 | 5600 | 7500 | 0.29 | 0.165 |
31.75 | 69.85 | 23.813 | 25.357 | 19.05 | 0.8 | 1.2 | H-2580 | H-2523 | 5000 | 7000 | 0.282 | 0.169 |
33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.5 | M88048 | M88010 | 5600 | 7500 | 0.23 | 0.09 |
33.338 | 68.263 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 0.8 | 1.6 | H-M88048 | H-M88010 | 5000 | 7000 | 0.234 | 0.147 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.8 | 1.2 | H-14131 | H-14276 | 4900 | 6900 | 0.201 | 0.136 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 14130 | 14276 | 5500 | 7500 | 0.21 | 0.135 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 14130 | 14274 | 5500 | 7500 | 0.21 | 0.13 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 999 | 1.3 | LM48548 | LM48510 | 5600 | 7500 | 0.16 | 0.085 |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 1.5 | 1.3 | 14137A | 14276 | 5500 | 7500 | 0.19 | 0.135 |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 1.5 | 3.3 | 14137A | 14274 | 5500 | 7500 | 0.19 | 0.13 |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 14138A | 14276 | 5500 | 7500 | 0.189 | 0.135 |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 14138A | 14274 | 5500 | 7500 | 0.189 | 0.13 |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.6 | 1.2 | H-14138A | H-14276 | 4900 | 6900 | 0.185 | 0.136 |
34.925 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | 2.4 | 2.4 | H-HM88649 | H-HM88610 | 4700 | 6600 | 0.305 | 0.189 |
34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 1.5 | 0.8 | 25877 | 25821 | 5200 | 7100 | 0.31 | 0.165 |
34.925 | 73.025 | 23.813 | 24.608 | 19.05 | 1.6 | 0.8 | H-25877R | H-25821 | 4600 | 6500 | 0.309 | 0.167 |
34.925 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.812 | 1.5 | 3.3 | 31594 | 31520 | 5000 | 6800 | 0.4 | 0.23 |
34.925 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.813 | 3.6 | 3.3 | H-31593 | H-31520 | 4500 | 6300 | 0.383 | 0.238 |
34.925 | 80.167 | 29.37 | 30.391 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3379 | 3320 | 4200 | 5900 | 0.503 | 0.22 |
34.987 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 999 | 1.27 | H-L68149 | H-L68110 | 5300 | 7500 | 0.112 | 0.057 |
34.987 | 59.975 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 999 | 1.27 | H-L68149 | H-L68111 | 5300 | 7500 | 0.112 | 0.064 |
35 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 999 | 1.3 | L68149 | L68110 | 6000 | 8000 | 0.11 | 0.055 |
36.487 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 1.5 | 0.8 | 25880 | 25821 | 5200 | 7100 | 0.3 | 0.165 |
36.512 | 69.012 | 19.05 | 19.05 | 15.083 | 3.5 | 0.8 | 13682 | 13620 | 5300 | 7100 | 0.19 | 0.105 |
36.512 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.02 | 3.5 | 3.3 | HM89449 | HM89410 | 5000 | 6800 | 0.37 | 0.25 |
36.512 | 85.725 | 30.162 | 30.162 | 23.813 | 0.8 | 3.3 | 3878 | 3820 | 4300 | 6000 | 0.525 | 0.28 |
36.513 | 93.663 | 31.75 | 31.75 | 26.195 | 1.6 | 3.2 | 46143 | 46368 | 3600 | 5100 | 0.728 | 0.412 |
38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | 3.56 | 1.27 | H-JL69349 | H-JL69310 | 5000 | 7000 | 0.128 | 0.072 |
38.1 | 63.5 | 12.7 | 11.908 | 9.525 | 1.5 | 0.8 | 13889 | 13830 | 5400 | 7300 | 0.108 | 0.045 |
38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 2.3 | 1.3 | LM29749 | LM29710 | 5400 | 7500 | 0.155 | 0.08 |
38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 2.36 | 1.17 | H-LM29749 | H-LM29710 | 4900 | 6800 | 0.158 | 0.08 |
38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 999 | 1.17 | H-LM29748 | H-LM29710 | 4900 | 6800 | 0.154 | 0.08 |
38.1 | 69.012 | 19.05 | 19.05 | 15.083 | 3.5 | 2.3 | 13685 | 13621 | 5300 | 7100 | 0.185 | 0.103 |
38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 2788 | 2729 | 5000 | 6700 | 0.31 | 0.187 |
38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 2788 | 2720 | 5000 | 6700 | 0.31 | 0.185 |
38.1 | 76.2 | 23.813 | 25.654 | 19.05 | 3.6 | 3.2 | H-2788R | H-2720 | 4500 | 6300 | 0.305 | 0.19 |
38.1 | 79.375 | 23.813 | 25.4 | 19.05 | 0.8 | 0.8 | H-26878R. | H-26822. | 4200 | 5900 | 0.397 | 0.185 |
38.1 | 79.375 | 29.37 | 29.771 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3490 | 3420 | 4300 | 6100 | 0.415 | 0.262 |
38.1 | 80.167 | 29.37 | 30.391 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 3381 | 3320 | 4800 | 6400 | 0.445 | 0.215 |
38.1 | 88.501 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 3.6 | 1.6 | 418 | 414 | 4000 | 5700 | 0.522 | 0.329 |
39.688 | 73.025 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 2789 | 2735X | 5000 | 6700 | 0.29 | 0.17 |
39.688 | 73.025 | 25.654 | 22.098 | 21.336 | 0.8 | 2.3 | M201047 | M201011 | 5000 | 6700 | 0.255 | 0.183 |
39.688 | 76.2 | 23.813 | 25.654 | 19.05 | 3.6 | 3.2 | H-2789R | H-2720 | 4500 | 6300 | 0.285 | 0.19 |
40.987 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | 999 | 1.6 | H-LM300849 | H-LM300811 | 4600 | 6500 | 0.157 | 0.082 |
41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.462 | 12.7 | 3.5 | 1.5 | 18590 | 18520 | 4800 | 6700 | 0.208 | 0.084 |
41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.463 | 12.7 | 3.6 | 1.6 | H-18590 | H-18520 | 4300 | 6100 | 0.198 | 0.087 |
41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3.5 | 0.8 | LM501349 | LM501310 | 4900 | 6700 | 0.22 | 0.108 |
41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3.6 | 0.8 | H-LM501349 | H-LM501310 | 4400 | 6100 | 0.226 | 0.109 |
41.275 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 16.604 | 3.6 | 0.8 | H-LM501349 | H-LM501314 | 4400 | 6100 | 0.226 | 0.129 |
41.275 | 76.2 | 18.009 | 17.384 | 14.288 | 1.6 | 1.6 | 11162R | 11300 | 4300 | 6000 | 0.219 | 0.13 |
41.275 | 76.2 | 22.225 | 23.02 | 17.462 | 3.5 | 0.8 | 24780 | 24720 | 4800 | 6600 | 0.275 | 0.189 |
41.275 | 76.2 | 25.4 | 23.02 | 20.638 | 3.6 | 2.4 | 24780R | 24721 | 4000 | 5600 | 0.271 | 0.191 |
41.275 | 79.375 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 26882 | 26822 | 4700 | 6300 | 0.34 | 0.185 |
41.275 | 80.167 | 25.4 | 25.4 | 20.638 | 3.6 | 3.2 | H-26882R. | H-26820. | 4200 | 5900 | 0.35 | 0.223 |
41.275 | 80.167 | 29.37 | 30.391 | 23.813 | 0.8 | 3.2 | 3384 | 3320 | 4200 | 5900 | 0.416 | 0.22 |
41.275 | 87.313 | 30.163 | 30.886 | 23.813 | 1.6 | 3.2 | 3585R | 3525 | 3900 | 5400 | 0.527 | 0.308 |
41.275 | 90.488 | 39.688 | 40.386 | 33.338 | 3.6 | 3.2 | 4388 | 4335 | 3800 | 5300 | 0.767 | 0.463 |
42.863 | 87.313 | 30.163 | 30.886 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3579R | 3525 | 3900 | 5400 | 0.499 | 0.308 |
42.875 | 80 | 21 | 22.403 | 17.826 | 3.5 | 1.3 | 342S | 332 | 4500 | 6300 | 0.295 | 0.145 |
42.875 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 25577 | 25520 | 4500 | 6000 | 0.38 | 0.2 |
42.875 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 25577 | 25523 | 4500 | 6000 | 0.38 | 0.245 |
42.875 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.6 | 2.4 | H-25577 | H-25523 | 4000 | 5500 | 0.379 | 0.251 |
42.875 | 83.058 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 25577 | 25521 | 4500 | 6000 | 0.38 | 0.199 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 25580 | 25520 | 4500 | 6000 | 0.355 | 0.2 |
44.45 | 82.931 | 23.813 | 25.4 | 19.05 | 3.6 | 0.8 | H-25580 | H-25520 | 4000 | 5500 | 0.361 | 0.202 |
44.45 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 25580 | 25523 | 4500 | 6000 | 0.355 | 0.245 |
44.45 | 83.058 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 25580 | 25521 | 4500 | 6000 | 0.355 | 0.199 |
44.45 | 87.312 | 30.162 | 30.886 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 3578 | 3525 | 4300 | 6000 | 0.476 | 0.305 |
44.45 | 87.313 | 30.163 | 30.886 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3578R | 3525 | 3900 | 5400 | 0.473 | 0.308 |
44.45 | 88.9 | 30.163 | 29.37 | 23.02 | 3.6 | 3.3 | HM803149 | HM803110 | 3800 | 5400 | 0.517 | 0.326 |
44.45 | 90.119 | 23 | 21.926 | 21.808 | 3.6 | 2.4 | 355X | 352 | 3800 | 5400 | 0.336 | 0.325 |
44.45 | 92.075 | 30.163 | 29.37 | 23.02 | 3.6 | 3.2 | HM803149 | HM803112 | 3800 | 5400 | 0.517 | 0.407 |
44.45 | 93.264 | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3782 | 3720 | 3500 | 4900 | 0.651 | 0.296 |
44.45 | 95.25 | 30.958 | 28.575 | 22.225 | 3.6 | 0.8 | HM903249 | HM903210 | 3700 | 5100 | 0.609 | 0.389 |
44.45 | 95.25 | 30.958 | 28.301 | 20.638 | 1.2 | 0.8 | 53176 | 53375 | 3700 | 5200 | 0.557 | 0.367 |
44.45 | 112.713 | 30.163 | 26.909 | 20.638 | 3.5 | 3.3 | 55175 | 55443 | 3100 | 4300 | 0.82 | 0.5 |
44.45 | 114.3 | 44.45 | 44.45 | 34.925 | 3.6 | 3.2 | 65385 | 65320 | 3100 | 4400 | 1.466 | 0.884 |
44.983 | 93.264 | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3776 | 3720 | 3500 | 4900 | 0.642 | 0.296 |
45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 3.5 | 0.8 | LM102949 | LM102910 | 4700 | 6400 | 0.208 | 0.1 |
45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 3.6 | 0.8 | H-LM102949 | H-LM102910 | 4200 | 5900 | 0.207 | 0.101 |
45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.08 | 3.6 | 0.8 | LM603049 | LM603011 | 4100 | 5700 | 0.242 | 0.122 |
45.242 | 77.788 | 21.43 | 19.842 | 16.667 | 3.6 | 0.8 | LM603049 | LM603012 | 4100 | 5700 | 0.241 | 0.141 |
